| Specification | AWD SLT-2 | Denali | Denali - 4dr SUV 3.6L V6 | Denali - 4dr SUV 3.6L V6 AWD | SLE | SLE-1 - 4dr SUV 3.6L V6 | SLE-1 - 4dr SUV 3.6L V6 AWD | SLE-2 - 4dr SUV 3.6L V6 | SLE-2 - 4dr SUV 3.6L V6 AWD | SLT | SLT-1 - 4dr SUV 3.6L V6 | SLT-1 - 4dr SUV 3.6L V6 AWD | SLT-2 - 4dr SUV 3.6L V6 | SLT-2 - 4dr SUV 3.6L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 281 hp | 281 hp | 288 hp | 288 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp |
| Couple | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas V6 | Gas | Gas | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L |
| Poids | 4850 lbs | 4656 lbs | 4850 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs | 4850 lbs | 4656 lbs | 4850 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs | 4850 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
| Largeur | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm |
| Hauteur | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1844 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm |
| Empattement | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm |
| Garde au sol | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm |
| Coffre | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Places | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P255/60R19 | P255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/60R19 | P255/60R19 | P255/60R19 | P255/65R18 |
| Pneus arriere | P255/60R19 | P255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/60R19 | P255/60R19 | P255/60R19 | P255/65R18 |
| Taille roues | 19" | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut |
| Suspension arriere | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
