| Specification | APEX SE | APEX XSE | Hybrid LE | L | LE | Nightshade | SE | SE Apex Edition | SE Nightshade | XLE | XSE | XSE Apex Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 169 hp | 169 hp | 121 hp | 139 hp | 139 hp | 169 hp | 169 hp | 139 hp | 169 hp | 139 hp | 169 hp | 139 hp |
| Couple | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 105 lb-ft | 126 lb-ft | 126 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 126 lb-ft | 151 lb-ft | 126 lb-ft | 151 lb-ft | 126 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 2.0L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 43.1L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3110 lbs | 3150 lbs | 2850 lbs | 2910 lbs | 2955 lbs | 3060 lbs | 3060 lbs | 2910 lbs | 3110 lbs | 3045 lbs | 3060 lbs | 2910 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Route (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4636 mm | 4636 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4630 mm | 4636 mm | 4630 mm | 4369 mm | 4630 mm |
| Largeur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1791 mm | 1781 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1420 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1450 mm | 1435 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2639 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 119 mm | 119 mm | 134 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm |
| Coffre | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | 225/40R18 |
| Pneus arriere | P225/40VR18 | P225/40VR18 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P205/55HR16 | P225/40VR18 | 225/40R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 15" | 15" | 16" | 18" | 16" | 18" | 18" | 16" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
